
Estàndard de qualitat de l'aigua per raig d'aigua | ||||
Projecte d'anàlisi | Estàndard òptim de qualitat de l'aigua | Norma de qualitat d'aigua permesa | Ingredient principal | Impacte en les màquines de teixir i teixir |
Turbidez (mg / kg) | Per sota de 1.5 | Per sota de 2.0 | Matèria orgànica: deixalles d'animals i plantes, sòls corrosius, microorganismes Matèria inorgànica: argila, roca, micropartícules del sòl; ferro, manganès i altres òxids | Adjunt a l'oxidació, l'oxidació, la corrosió, l'obstrucció, les taques a la tela |
PH (25 graus) | 6,8 ~ 7,2 | 6,7 ~ 7,5 | - | Corrosiu i corrosiu a causa de l'aigua àcida o alcalina, el llistó es desizala a causa de l'aigua alcalina |
Duresa total | Per sota de 25 | Per sota de 30 | Ions de calci, Ions de magnesi | La inserció de trama pot ser causada per l'adherència de l'òxid d'aigua al filtre; l'òxid elèctric s'adjunta a l'òxid elèctric, la qual cosa provoca una mala inserció de trama, la qual cosa fa que l'aïllament del detector de trama sigui baix. |
Tots els ions de ferro i manganès (Mg / kg) | Per sota de 0,15 | Per sota de 0.2 | Òxid jònic, Fe2 +, Mn2 + | Corrosió, colorant |
Molècula de clor lliure (Mg / kg) | Per sota de 0.1 | Per sota de 0,3 | - | Potent corrosiu fort i oxidant |
Clorur (Mg / kg) | Per sota de 12 | Per sota de 20 | Cl- | La major causa de corrosió, causant dany a la molla de la bomba |
M-alcalinitat (Mg / kg) | Per sota de 50 | Menys de 60 anys | Condensat (NaHCO3), etc. a causa del tractament suavitzant de l'HCO3 iònic d'hidrogen carbonat | No causa efectes directes sobre teixits, etc. |
Consum de permanganat de potassi (COD) (Mg / kg) | Per sota de 2 | Per sota de 3 | Matèria orgànica, bacteris, motlles, etc. | Corrosió, taques a la tela, polpa que cau, baixa resistència del film |
Residus d'evaporació (Mg / kg) | Per sota de 100 | Per sota de 150 | Import total d'impureses en aigua | Causa diverses falles |
Conductivitat (Nosaltres / cm) | 100 ~ 150 | 80 ~ 200 | Conductivitat entre els elèctrodes que estan separats en l'aigua (depenent de l'electròlit dissolt a l'aigua) | Si és òbviament baix, la funció del detector de trama d'alimentació es veurà afectada; si és massa alt, vol dir que hi ha massa impureses a l'aigua que augmenten la corrosió elèctrica de la sonda. |
Temperatura de l'aigua (grau) | 16 ~ 20 | 14 ~ 20 | - | Si és massa alt, el fenomen de la polpa disminueix, i els bacteris són fàcils de multiplicar; si és massa baix, la força del llistó, la cera, etc. és baixa. Massa alt o molt baix provocarà el descens de la inserció de la trama. |

